Transportsystem Reversibler Shuttle-Bandförderer
Transportsystem Reversibler Shuttle-Bandförderer EinführungShuttle-Förderer sind mit fahrender Shuttle-Funktionalität a
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KN |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Modell | Kn |
Gürteilbreite | 500/650/800/1000/1200/1400 mm |
Länge | 6–60 m (PS: 3 Meter für jedes Intervall) |
Bandgeschwindigkeit | 1,0/1,25/1,6/2,0/2,5 m/s |
Schrittgeschwindigkeit | 0,12–0,40 m/s |
Kapazität | 104-1683 m3/H |
Verfolgen Sie die Entfernung | 900–2050 mm |
Die Lagermarke kann inländisch oder importiert sein | Lyc, Hrb, Wzs, FAG, NSK, SKF usw. |
Die Motormarke kann inländisch oder importiert sein | Yutong, ABB, Siemens, Weg etc; |
Die Getriebemarke kann inländisch oder importiert sein | Tailong, Nähen usw. |
Transportpaket | Standardversandpaket |
Warenzeichen | PK |
Herkunft | Henan, China (Festland) |
HS-Code | 8428330000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Transportsystem mit umkehrbarem Shuttle-BandfördererEinleitungShuttle-Förderer sind mit fahrender Shuttle-Funktionalität ausgestattet. Sie werden vorwärts oder rückwärts bewegt, um die Lade- oder Entladepunkte oder beides zu variieren. Kann zum Aufbau eines Stapelstapels in Reihe und kontinuierlich oder zur Beschickung mehrerer fester Entladestellen verwendet werden. Der Förderer bewegt sich entlang einer Schiene und fördert Material in beide Richtungen. Es kann in großem Umfang in der Landwirtschaft, in Kraftwerken, in der Rohstofflagerung, in der Metallurgieindustrie usw. eingesetzt werden. Vorteile und Merkmale: 1. Die Bandrichtung ist umkehrbar und es gibt keine Beschränkung, von welchem Ende des Förderbands Material ausgetragen werden kann. 2. Kann kontinuierlich in einem Förderband entladen werden über große Entfernungen.3.Der stationäre Materialzuführschacht ermöglicht es, verarbeitetes Material an einen zentralen Ort zu leiten.4.Kann auch von einem entfernten Standort aus gesteuert werden, um die Arbeitskosten erheblich zu senken.5.Es werden nur hochbelastbare, qualitativ hochwertige Antriebskomponenten verwendet Wird für unsere Reversier-Shuttle-Förderer verwendet.6.Alle beweglichen Komponenten, von den Laufkatzenrädern bis zu den Antriebsmotoren, wurden so konstruiert, dass sie eine dauerhafte Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten.7.Für die Riemenscheibe werden hochwertige Riemenscheibenwellen aus Stahl verwendet.Technische Daten:
Riemenbreite (mm) | Länge (m) | Bandgeschwindigkeit (m/s)/Gleismodell (kg/m) | Gehgeschwindigkeit (m/s) | Spurabstand (mm) | L×B×H(m) |
500 | 6~60 | ≤2,5/18 | 0,294 | 900 | 3265×1130×1080 |
650 | 1060 | 3265×1290×1080 | |||
800 | 1440 | 3265×1670×1210 | |||
1000 | 6~39 | 1640 | 3420×1870×1240 | ||
42~60 | 3690×1870×1240 | ||||
3920×1870×1240 | |||||
4000×1870×1240 | |||||
1200 | 6~30 | 1850 | 3400×2080×1400 | ||
33~60 | 3670×2080×1400 | ||||
3900×2080×1400 | |||||
4000×2080×1400 | |||||
1400 | 6~30 | 2050 | 3390×2280×1500 | ||
33~60 | 3660×2280×1500 | ||||
3890×2280×1500 | |||||
4000×2280×1500 |
Auswahlbedingungen
♦Zu verarbeitendes Material: _____ | ♦Material ist klebrig oder nicht: ____ (Ps. Ja oder Nein) |
♦Handhabungskapazität (Ps. Es bedeutet die Gesamtmenge | ♦Die Arbeitsumgebung ist drinnen oder draußen |
Materialkapazität Zufuhr vom Einlass): _____t/h | oder drinnen und draußen: ______________ |
♦Schüttdichte: _____t/m3 | ♦Arbeitsumgebungstemperatur: ______ ºC |
♦Materialtemperatur: _____ºC; | ♦Max. Korngröße des Aufgabematerials: _____mm |
♦Wassergehalt:____% | ♦Mittenabstand zwischen Kopf- und Umlenkrolle: ___m |
♦Material ist korrosiv oder nicht: ____ (Ps. Ja oder Nein) | ♦Gehstrecke: ______m |
Wir bieten hauptsächlich die folgenden Ausrüstungen an:
Vibrierender Bildschirm | Rotierendes Vibrationssieb |
Ultraschall-Vibrationssieb | |
Kreiselsieb | |
Trommel screen | |
Lineares Vibrationssieb | |
Kreisförmiges Vibrationssieb | |
Entwässerungssieb | |
Vibrationsaufgeber | |
Bandförderer | Förderband |
Seitenwandbandförderer | |
Tragbarer Bandförderer | |
Shuttle-Förderer | |
Tripper | |
Becherwerk | Effizienter Becherwerk |
Bandbecherwerk | |
Ringkettenbecherwerk | |
Plattenkettenbecherwerk | |
Zementbecherwerk | |
Silobecherwerk | |
Schneckenförderer | U-förmiger Schneckenförderer |
Zementschneckenförderer | |
Rohrschneckenförderer | |
Kratzförderer | Horizontaler Kratzkettenförderer |
Schrägkratzkettenförderer | |
Kettenförderer für Getreidekratzer |
Unser Kontakt
Schick jetzt