Steinentfernung und Eisenentferner für Pulver und kleine körnige Materialien mit variabler Frequenz und automatischer Entladungs-Flügelradzuführung für Hammermühlen
Steinentfernung und Eisenentferner für Pulver und kleine körnige Materialien mit variabler Frequenz und automatischer En
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TWLY-S-Serie |
Kundendienst | 7*24 Stunden |
Typ | Schleifausrüstung |
Verarbeitungsobjekt | Tierfutter |
Zustand | Neu |
Anwendbare Materialform | Pulver |
Garantie | 12 Monate |
Antriebstyp | Zahnradantrieb/Kettenantrieb |
Lagermarke | Chinesische Marke |
Reduziermarke | Tongli/Nähen |
Marke für Sicherheitsschalter | Honeywell |
Transportpaket | Tablett |
Warenzeichen | Quanmu |
Herkunft | Yangzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8428399000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | TWLY60S | TWLY80S | TWLY100S | TWLY125S | TWLY150S |
Einspeisemotorleistung (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Schraubenmotorleistung (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Vorschubwalzendurchmesser (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximale Geschwindigkeit der Vorschubwalze (U/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nennbreite des Futterraums (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Unser Kontakt
Schick jetzt