Wellpappe-V-Gummiförderband (ISO-zertifiziert)
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | NN100 |
Spezifikation | Breite: 300-1800 (mm) |
Herkunft | Taizhou, Zhejiang |
HS-Code | 4010120000 |
Produktionskapazität | 100.000 m/Tag |
Produktbeschreibung
Wellpappe-V-Gummiförderband (ISO-zertifiziert)
Seitenwandförderbänder eignen sich für die Steilförderung (bis 90°) von Stück- und Schüttgütern. Dadurch kann die Anzahl der Übergabepunkte im Betrieb reduziert werden. Dies wirkt sich positiv auf die Herstellung einer energie- und kapitalsparenden Betriebsweise aus.
Eigenschaften:
- Wellkantengurte für den Transport von Schüttgütern
- Platzsparend, da eine Förderung in Steigungen bis 90° möglich ist
- Das Fördergut ist geschützt
- Extrem hohe Stabilität in Querrichtung, gute Längsflexibilität
- Durch Drehen des Vertikallaufes sind unterschiedliche Ein- und Auslaufrichtungen möglich.
Anwendungen:
- Baugewerbe
- Kali- und Salzbergbau
- Steine und Erde
- Dünger
- Chemieindustrie
- Recyclingindustrie
- Ländliche Genossenschaften und Händler von Agrarrohstoffen
- Landwirtschaft
Wellpappen-Förderband:
Die Parameterbeziehung zwischen der Breite des Basisriemens und der Flanschhöhe (mm): | ||||||
Bandbreite B der Basis | Seitenwand hoch H | Stollen hoch H1 | Die Welle unten breit B1 | Wirksam Bandbreite B2 | Leer breit B3 | Art der Klampe |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | TC |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
80 | 75 | |||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | TC |
80 | 75 | |||||
100 | 90 | |||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | TC |
100 | 90 | |||||
120 | 110 | |||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | TC |
120 | 110 | |||||
160 | 140 | 75 | 300 | |||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | TC |
160 | 140 | 75 | 410 | |||
200 | 180 | |||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | |||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | TC |
200 | 180 | |||||
240 | 220 | 100 | 640 | |||
300 | 260 | |||||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | TC |
240 | 220 | |||||
300 | 260 | 100 | 780 |
Spezifikationen des Basisgürtels:
Indexbeschreibung | Stärke zwischen Schichten | Deckschicht und Stoffschicht | |
Dicke der Deckschicht ≤1,5 mm | Dicke der Deckschicht >1,5mm | ||
Beispiel-Durchschnittswert | 4,5 N/mm | 3,2 N/mm | 3,5 N/mm |
Stoff Material | Stoffstruktur | Stoffcode | Anzahl Stofflagen | Breite mm | Länge m | Dicke der Abdeckung mm | ||
Kette | Schuss | |||||||
Spitze | Unten | |||||||
Polyester Leinwand | Polyester | Nylon aus Polyester | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 |
EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 |
Mehr Produkt
Test- und Forschungszentrum:
Werkstatt
Für weitere Details fragen Sie uns bitte an!
Polyester-Förderband, (EP)Nylon-Förderband, (NN)Baumwoll-Förderband, (CC)Seitenwand-Förderband (SW)Chevron-Förderband, (C5 C10 und C15)Ölbeständiges Förderband, (OR und MOR)Heißbeständiges Förderband Band, (HR)Feuerbeständiges Förderband, (FR/PVC/PVG)Hitzebeständiges Förderband, (OHR/ OFR)Kältebeständiges Förderband, (CR)Endlosbänder
Förderrolle, Umlenkrolle
Förderrolle, Rahmen, Halterung usw
Unser Kontakt